ここから本文になります。
お知らせ 終了
年末年始の営業時間のご案内
2020年12月29日~2021年01月04日
| 店舗名 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cube札幌白石 | 通常営業 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 12時-18時 | 12時-18時 | 通常営業 |
| 盛岡 | 通常営業 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 12時-18時 | 12時-18時 | 通常営業 |
| 郡山 | 通常営業 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 12時-18時 | 12時-18時 | 通常営業 |
| 土浦 | 通常営業 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 12時-18時 | 12時-18時 | 通常営業 |
| 水戸 | 通常営業 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 12時-18時 | 12時-18時 | 通常営業 |
| Cube宇都宮 | 11時-18時 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 10時-18時 | 10時-18時 | 通常営業 |
| 伊勢崎 | 11時-18時 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 10時-18時 | 10時-18時 | 通常営業 |
| 埼玉 | 通常営業 | 通常営業 | 10時-18時 | 休業日 | 10時-18時 | 10時-18時 | 通常営業 |
| 柏 | 通常営業 | 通常営業 | 10時-18時 | 休業日 | 10時-18時 | 10時-18時 | 通常営業 |
| TOKYO BAY東雲 | 通常営業 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 12時-18時 | 12時-18時 | 通常営業 |
| 長野 | 10時-18時 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 10時-18時 | 10時-18時 | 通常営業 |
| 富士 | 11時-19時 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 12時-18時 | 12時-18時 | 通常営業 |
| 小牧インター | 11時-19時 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 12時-18時 | 12時-18時 | 通常営業 |
| SEED岡崎 | 11時-19時 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 12時-18時 | 12時-18時 | 通常営業 |
| 金沢 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 12時-18時 | 12時-18時 | 通常営業 |
| 京都 | 通常営業 | 11時-20時 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 |
| Cube枚方 | 通常営業 | 10時-18時 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 通常営業 | 通常営業 |
| 姫路店 | 通常営業 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 12時-18時 | 12時-18時 | 通常営業 |
| 福岡マリナ | 11時-19時 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 12時-18時 | 12時-18時 | 通常営業 |
| 久留米上津 | 11時-19時 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 12時-18時 | 12時-18時 | 通常営業 |
| 小倉 | 11時-19時 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 12時-18時 | 12時-18時 | 通常営業 |
| Cube都城 | 11時-19時 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 12時-18時 | 12時-18時 | 通常営業 |
| 沖縄 | 11時-19時 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 12時-18時 | 12時-18時 | 通常営業 |
- 過去のインフォメーション
各店舗へのお問い合わせ
- 電話・メールでのお問い合わせが可能です。